HOME ゴルフ同好会TOP |
令和6年11月24日更新 |
*下記表の「内容」項目が、緑色文字で記載のものは
報告書にリンクしています。 (白文字は報告書がありません) |
◆2024年度 ゴルフ同好会活動実施計画−敬称省略− |
実施年月日 | 内 容 | 場 所 | 優勝者 | 準優勝者 | 3 位 |
令和7年3月14日 | 第146回コンペ | 矢板カントリークラブ | ーー ーー | ーー ーー | ーー ーー |
令和6年11月18日 | 第145回コンペ | 千成ゴルフクラブ | 成瀬 常明 | 川村 昇 | 徳田 義文 |
令和6年9月13日 | 第144回コンペ | 矢板カントリークラブ | 山口 重一 | 岡崎 忠 | 徳田 義文 |
令和6年10月07日 | 第143回コンペ | 喜連川カントリークラブ(再設定) | 前野 雄二 | 郡司 忠一 | 岡崎 忠 |
令和6年6月17日(月) | 第142回コンペ | 千成ゴルフクラブ | 郡司 一己 | 針原修五郎 | 野中 春夫 |
◆2023年度 ゴルフ同好会活動実施計画−敬称省略− |
実施年月日 | 内 容 | 場 所 | 優勝者 | 準優勝者 | 3 位 |
令和6年3月21日 | 第141回コンペ | 矢板カントリークラブ | 清水 政明 | 河越 康博 | 成瀬 常明 |
令和5年11月13日 | 第140回コンペ | 千成ゴルフクラブ | 小川 廣志 | 中島 隆志 | 山口 重一 |
令和5年9月22日 | 第139回コンペ | 喜連川カントリークラブ | 合田 研 | 岡崎 忠 | 小阪 正美 |
令和5年7月10日 | 第138回コンペ | 千成ゴルフクラブ | 清水 政明 | 中野 武久 | 河越 康博 |
令和5年6月05日(月) | 第137回コンペ | 大日向カントリークラブ | 前野 雄二 | 横田 慎二 | 辻 勉 |
◆2022年度 ゴルフ同好会活動実施計画−敬称省略− |
実施年月日 | 内 容 | 場 所 | 優勝者 | 準優勝者 | 3 位 |
令和5年3月10日(金) | 第136回コンペ | 矢板カントリークラブ | 山口 重一 | 木島 忠男 | 辻 勉 |
令和4年11月25日(金) | 第135回コンペ | 千成ゴルフクラブ | 内田 秀雄 | 河越 泰博 | 松内 幸男 |
令和4年9月30日(金) | 第134回コンペ | 喜連川カントリークラブ | 原田 博美 | 合田 研 | 河野 順一 |
令和4年7月22日(金) | 第133回コンペ | 大日向カントリークラブ | 成瀬 常明 | 河越 泰博 | 辻 勉 |
令和4年6月28日(火) | 第132回コンペ | 千成ゴルフクラブ | 和田 元良 | 廣島 好美 | 安藤 八郎 |
◆2021年度 ゴルフ同好会活動実施計画−敬称省略− |
実施年月日 | 内 容 | 場 所 | 優勝者 | 準優勝者 | 3 位 |
令和4年3月11日(金) | 第131回コンペ | 矢板カントリークラブ | 青木 陞 | 松内 幸男 | 前野 雄二 |
令和3年11月12日(金) | 第130回コンペ | ニューセントアンドリュースGCジャパン | 郡司 一巳 | 今泉 正男 | 岡崎 忠 |
令和3年 9月28日(火) | 第129回コンペ | 千成ゴルフクラブ | 安部 敏行 | 郡司 一巳 | 今泉 正男 |
令和3年 7月12日(月) | 第128回コンペ | 喜連川カントリークラブ | 徳田 義文 | 河越 泰博 | 松内 幸男 |
令和3年 5月17日(月) | 第127回コンペ | 矢板カントリークラブ | 前野 雄二 | 針原修五郎 | 青木 陞 |
◆2020年度 ゴルフ同好会活動実施計画−敬称省略− |
実施年月日 | 内 容 | 場 所 | 優勝者 | 準優勝者 | 3 位 |
令和3年 3月23日(火) | 第126回コンペ | 大日向カントリー | 清水 政明 | 原田 博美 | 和田 元良 |
令和2年11月18日(水) | 第125回コンペ | 千成ゴルフクラブ | 丸山 昭治 | 小川 廣志 | 中野 武久 |
令和2年10月23日(金) | 第124回コンペ | 喜連川カントリークラブ | 徳田 義文 | 中野 武久 | 針原修五郎 |
令和 2年 7月10日(金) | 第123回コンペ | 矢板カントリークラブ | 河越 泰博 | 藤田 桂一 | 白川 寿 |
令和 2年 6月17日(水) | 第122回コンペ | 千成G.C(コロナにより5/26から延期) | 山口 重一 | 野澤 英男 | 山口 英吉 |
◆2019年度 ゴルフ同好会活動実施計画−敬称省略− |
実施年月日 | 内 容 | 場 所 | 優勝者 | 準優勝者 | 3 位 |
令和 2年 3月24日(火) | 第121回コンペ | 喜連川カントリークラブ | 河越 泰博 | 廣島 好美 | 成瀬 常明 |
令和元年11月15日(金) | 第120回コンペ | 千成ゴルフクラブ | 松内 幸男 | 辻 勉 | 法田 嘉明 |
令和元年09月25日(水) | 第119回コンペ | 喜連川カントリークラブ | 中野 武久 | 安部 敏行 | 奥村 徳男 |
令和元年07月08日(月) | 第118回コンペ | 矢板カントリークラブ | 小阪 正美 | 岡崎 忠 | 河越 泰博 |
令和元年05月15日(火) | 第117回コンペ | 千成ゴルフクラブ | 藤川 晧司 | 岩村 博 | 丸山 昭治 |
◆平成30年度 ゴルフ同好会活動実施計画−敬称省略− |
実施年月日 | 内 容 | 場 所 | 優勝者 | 準優勝者 | 3 位 |
平成31年03月22日(金) | 第116回コンペ | 喜連川カントリークラブ | 今泉 正男 | 坂本 幸夫 | 廣島 好美 |
平成30年11月13日(火) | 第115回コンペ | 千成ゴルフクラブ | 辻 勉 | 成瀬 常明 | 海瀬 元之 |
平成30年09月12日(水) | 第114回コンペ | 喜連川カントリークラブ | 法田 嘉明 | 福田 貞男 | 山口 重一 |
平成30年07月09日(月) | 第113回コンペ | 矢板カントリークラブ | 星野 幹夫 | 藤川 皓司 | 木島 忠男 |
平成30年05月14日(月) | 第112回コンペ | 千成ゴルフクラブ | 野澤 英男 | 高橋 勉 | 白川 寿 |
◆平成29年度 ゴルフ同好会活動実施結果−敬称省略− |
実施年月日 | 内 容 | 場 所 | 優勝者 | 準優勝者 | 3 位 |
平成30年03月30日(金) | 第111回コンペ | 喜連川カントリークラブ | 山口 英吉 | 河野 順一 | 生嶋 良幸 |
平成29年11月10日(金) | 第110回コンペ | 千成ゴルフクラブ | 高田 進 | 生嶋 良幸 | 河越泰博 |
平成29年09月1日(金) | 第109回コンペ | アローエースゴルフクラブ | 間仁田和久 | 後藤 講栄 | 今泉 正男 |
平成29年07月4日(火) | 第108回コンペ | 矢板カントリークラブ | 清水 政明 | 鈴木 敏昭 | 和田 元良 |
平成29年05月15日(月) | 第107回コンペ | 千成ゴルフクラブ | 金子 守孝 | 星野 幹夫 | 日置 久義 |
◆平成28年度 ゴルフ同好会活動実施結果−敬称省略− |
実施年月日 | 内 容 | 場 所 | 優勝者 | 準優勝者 | 3 位 |
平成29年03月31日(金) | 第106回コンペ | 喜連川カントリークラブ | 松内 幸男 | 岡本 純一 | 合田 研 |
平成28年11月21日(月) | 第105回コンペ | 矢板カントリークラブ | 和田 元良 | 河越 泰博 | 白川 寿 |
平成28年09月30日(金) | 第104回コンペ | 大日向カントリークラブ | 内田 秀雄 | 小坂 正美 | 清水 政明 |
平成28年07月15日(金) | 第103回コンペ | アローエースゴルフクラブ | 辻 勉 | 重面 治 | 高橋 勉 |
平成28年05月16日(月) | 第102回コンペ | 千成ゴルフクラブ | 法田 嘉明 | 前野 雄二 | 川村 昇 |
◆平成27年度 ゴルフ同好会活動実施結果−敬称省略− |
実施年月日 | 内 容 | 場 所 | 優勝者 | 準優勝者 | 3 位 |
平成28年03月25日 | 第101回コンペ | 琵琶池ゴルフクラブ | 藤川 皓司 | 野澤 英男 | 成瀬 常明 |
平成27年11月02日 | 第100回コンペ | 矢板カントリークラブ | 岡崎 忠 | 川村 昇 | 本郷 元一 |
平成27年09月03日 | 第99回コンペ | 大日向カントリー | 原田 博美 | 玉木 光一 | 青木 陞 |
平成27年07月14日 | 第98回コンペ | アローエースゴルフクラブ | 安藤 八郎 | 生嶋 良幸 | 徳田 義文 |
平成27年05月19日 | 第97回コンペ | 那須小川ゴルフクラブ | 大橋 堅固 | 常川 良二 | 飯田 晋吉 |
◆平成26年度 ゴルフ同好会活動実施結果−敬称省略− |
実施年月日 | 内 容 | 場 所 | 優勝者 | 準優勝者 | 3 位 |
平成27年03月17日 | 第96回コンペ | 琵琶池ゴルフ倶楽部 | 河越 泰博 | 柏原 武司 | 清水 政明 |
平成26年11月10日 | 第95回コンペ | 矢板カントリークラブ | 郡司忠一 | 梅川 勝 | 川村 昇 |
平成26年09月10日 | 第94回コンペ | 喜連川カントリー倶楽部 | 間仁田和久 | 鈴木 敏昭 | 鈴木 和平 |
平成26年07月28日 | 第93回コンペ | 那須小川ゴルフクラブ(5/21の延期分) | 野中 春夫 | 柘植 修 | 野村 博 |
平成26年07月01日 | 第92回コンペ | アローエースゴルフクラブ | 福田 貞男 | 成瀬 常明 | 和田 元良 |
◆平成25年度 ゴルフ同好会活動実施結果−敬称省略− |
実施年月日 | 内 容 | 場 所 | 優勝者 | 準優勝者 | 3 位 |
平成26年03月12日 | 第91回コンペ | 琵琶池ゴルフ倶楽部 | 重面 治 | 後藤 講栄 | 玉木 光一 |
平成25年11月11日 | 第90回コンペ | 矢板カントリークラブ | 青木 陞 | 木島 忠男 | 玉木 光一 |
平成25年09月03日 | 第89回コンペ | 喜連川カントリークラブ | 宍戸 栄 | 大橋 堅固 | 福田 貞男 |
平成25年07月02日 | 第88回コンペ | アローエースゴルフクラブ | 徳田 義文 | 白川 寿 | 阿久津喜雄 |
平成25年05月21日 | 第87回コンペ | 那須小川ゴルフクラブ | 今泉 正男 | 中野 武久 | 宍戸 栄 |
◆平成24年度 ゴルフ同好会活動実施結果−敬称省略− |
実施年月日 | 内 容 | 場 所 | 優勝者 | 準優勝者 | 3 位 |
平成25年03月19日 | 第86回コンペ | 琵琶池ゴルフ倶楽部 | 岡澤 幸男 | 岩村 博 | 横田 慎二 |
平成24年12月03日 | 第85回コンペ | 那須野ヶ原C.C. | 原田 博美 | 宍戸 栄 | 川村 昇 |
平成24年10月31日 | 第84回コンペ | 那須小川ゴルフクラブ | 滝口 一彦 | 郡司 一巳 | 横田 慎二 |
平成24年07月30日 | 第83回コンペ | 喜連川CC | 飯田 晋吉 | 阿部 修一 | 生嶋 良幸 |
平成24年05月28日 | 第82回コンペ | 大日向カントリー倶楽部 | 河越 泰博 | 鈴木 和平 | 小川 廣志 |
◆平成23年度 ゴルフ同好会活動実施結果−敬称省略− |
実施年月日 | 内 容 | 場 所 | 優勝者 | 準優勝者 | 3 位 |
平成24年03月26日 | 第81回コンペ | ニュー・セントアンドリユースGCジャパン | 安部 敏行 | 宍戸 栄 | 飯田 晋吉 |
平成23年11月28日 | 第80回コンペ | ロイヤルカントリークラブ、鬼怒川 | 河越 泰博 | 杉岡 和彦 | 原田 博美 |
平成23年09月26日 | 第79回コンペ | 隨縁CC鬼怒川森林コース | 間仁田和久 | 前野 雄二 | 針原修五郎 |
平成23年07月25日 | 第78回コンペ | 那須小川GCトーナメントコース | 内田 秀雄 | 原田 博美 | 和田 元良 |
平成23年05月31日 | 第77回コンペ | 千成ゴルフクラブ | 前川 健治 | 合田 研 | 松本 隆 |
◆平成22年度 ゴルフ同好会活動実施結果−敬称省略− |
実施年月日 | 内 容 | 場 所 | 優勝者 | 準優勝者 | 3 位 |
平成23年01月19日 | サブコンペ | アローエースCC | 内田 秀雄 | 徳田 義文 | 杉山 隆夫 |
平成22年11月26日 | 第76回コンペ | 琵琶池カントリークラブ | 安部 敏行 | 梅川 勝 | 合田 研 |
平成22年09月29日 | 第75回コンペ | 千成ゴルフクラブ | 木島 忠男 | 杉山 隆夫 | 大橋 堅固 |
平成22年07月26日 | 第74回コンペ | 隧縁鬼怒川森林CC | 針原周五郎 | 前野 雄二 | 星野 幹夫 |
平成22年05月25日 | 第73回コンペ | 千成ゴルフクラブ | 松内 幸男 | 生嶋 良幸 | 辻 勉 |
◆平成21年度 ゴルフ同好会活動実施結果−敬称省略− |
実施年月日 | 内 容 | 場 所 | 優勝者 | 準優勝者 | 3 位 |
平成22年03月26日 | 第72回コンペ | 隧縁鬼怒川森林CC | 徳田 義文 | 辻 勉 | 和田 元良 |
平成21年11月30日 | 第71回コンペ | ベルセルバ カントリー | 成瀬 常明 | 安部 敏行 | 青木 昭男 |
平成21年09月25日 | 第70回コンペ | 喜連川カントリークラブ | 高橋 勉 | 小島 保二 | 網野 正輝 |
平成21年07月31日 | 第69回コンペ | 大日向カントリー(東/中コース) | 柏原 武司 | 河越 泰博 | 野沢 英男 |
平成21年05月26日 | 第68回コンペ | 千成ゴルフクラブ | 松内 幸男 | 阿久津良幸 | 日置 久義 |
◆平成20年度 ゴルフ同好会活動実施結果−敬称省略− |
実施年月日 | 内 容 | 場 所 | 優勝者 | 準優勝者 | 3 位 |
平成21年03月24日 | 第67回コンペ | 那須野ケ原カントリークラブ | 大橋 堅固 | 永吉 四郎 | 阿久津善雄 |
平成20年12月10日 | 第66回コンペ | 那須小川ゴルフクラブ | 浦浜 望 | 青木 陞 | 前野 雄二 |
平成20年09月29日 | 第65回コンペ | 那須野ケ原カントリークラブ | 日置 久義 | 安東 郁哉 | 今泉 正男 |
平成20年07月31日 | 第64回コンペ | 琵琶池カントリークラブ | 網野 正輝 | 永吉 四郎 | 中野 武久 |
平成21年05月30日 | 第63回コンペ | 大日向カントリークラブ | 奥村 徳男 | 阿部 修一 | 上野 嘉久 |
◆平成19年度 ゴルフ同好会活動実施結果−敬称省略− |
実施年月日 | 内 容 | 場 所 | 優勝者 | 準優勝者 | 3 位 |
平成20年03月26日 | 第62回コンペ | 那須小川ゴルフクラブ | 河越 泰博 | 和田 元之 | 海瀬 元之 |
平成19年11月26日 | 第61回コンペ | 那須野ヶ原カントリークラブ | 岡本 純一 | 城本 昭 | 上野 嘉久 |
平成19年10月26日 | 第26回研修会 | 大田原ゴルフ倶楽部 | |||
平成19年09月26日 | 第60回コンペ | 那須小川ゴルフクラブ | 松内 幸男 | 臼井 護 | 柏原 武司 |
平成19年08月27日 | 第25回研修会 | ロイヤルカントリークラブ 鬼怒川コース | |||
平成19年07月31日 | 第59回コンペ | 大日向カントリークラブ | 辻中 親三 | 大橋 堅固 | 上野 嘉久 |
平成19年06月25日 | 第24回研修会 | 栃の木カントリークラブ | |||
平成19年05月25日 | 第58回コンペ | 千成ゴルフクラブ | 井村 俊朗 | 小島氏 | 廣島 好美 |
平成19年04月16日 | 第23回研修会 | 塩原カントリークラブ |
◆平成18年度 ゴルフ同好会活動実施結果−敬称省略− |
実施年月日 | 内 容 | 場 所 | 優勝者 | 準優勝者 | 3 位 |
平成19年03月22日 | 第57回コンペ | 矢板カントリークラブ | 木村 修 | 齋藤 清一 | 生嶋 良幸 |
平成18年11月21日 | 第56回コンペ | 喜連川カントリー倶楽部 | 岡沢 幸男 | 小島 保二 | 井村 俊朗 |
平成18年10月30日 | 第22回研修会 | 千成ゴルフクラブ | |||
平成18年09月25日 | 第55回コンペ | 塩原カントリークラブ | 中山 弘一 | 粉川 昌三 | 岡本 純一 |
平成18年08月17日 | 第21回研修会 | アローエースゴルフクラブ | |||
平成18年07月27日 | 第54回コンペ | 矢板カントリークラブ | 廣島 好美 | 海瀬 元之 | 和田 元良 |
平成18年06月15日 | 第20回研修会 | アローエースゴルフクラブ | |||
平成18年05月09日 | 第53回コンペ | 大日向カントリークラブ | 網野 正輝 | 大橋 堅固 | 岩村 博 |
平成18年04月26日 | 第19回研修会 | チサンカントリー黒羽 | |||
平成18年03月30日 | 第52回コンペ | 那須小川ゴルフクラブ | 安藤 八郎 | 井村 俊朗 | 網野 正輝 |
HOME ゴルフ同好会TOP |